
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-06 | 00:21 | 01:54 | 93 分鐘 |
2 | 2023-12-05 | 13:04 | 17:12 | 248 分鐘 |
3 | 09:15 | 09:15 | 0 分鐘 | |
4 | 08:08 | 09:12 | 64 分鐘 | |
5 | 05:38 | 07:05 | 87 分鐘 | |
6 | 2023-12-04 | 22:17 | 22:39 | 22 分鐘 |
7 | 00:53 | 01:25 | 32 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
9 | 2023-12-03 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
10 | 11:03 | 13:03 | 120 分鐘 | |
11 | 2023-12-02 | 23:23 | 23:55 | 32 分鐘 |
12 | 22:15 | 23:03 | 48 分鐘 | |
13 | 17:05 | 18:53 | 108 分鐘 | |
14 | 2023-12-01 | 17:27 | 18:00 | 33 分鐘 |
15 | 15:54 | 16:11 | 17 分鐘 | |
16 | 12:52 | 15:35 | 163 分鐘 | |
17 | 11:37 | 12:18 | 41 分鐘 | |
18 | 01:33 | 01:56 | 23 分鐘 | |
19 | 00:07 | 01:25 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dsu688.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
